管中型内置防倒灌器是由不锈钢外壳、合成橡胶膜瓣、紧固件等组成。合成橡胶膜瓣,在没有水流的情况下会紧密地贴合在管道的内壁上,防止任何流体从下游流向上游。当管道内的压力达到一定压力时,在压力的作用下会打开膜瓣的紧贴力,使其打开,让流体流动。
当有来水水流时,在压力的作用会抬起合成橡胶膜瓣,由于膜瓣的开启,会形成一股喷射水流,这样就可以清洁管道并去除可能的沉积物。
当下游没有压力或压力很低时,上游的水流会将合成橡胶膜瓣向外推到管壁上,再次形成有效的密封,防止下游的流体倒流回上游。
产品型号 | 规格尺寸(DN) | 长度(mm) | 管道最小尺寸(mm) | 管道最大尺寸(mm) |
MW097-55-3std | 100 | 220 | 98 | 109 |
MW116-55-3std | 125 | 255 | 118 | 119 |
MW146-55-3std | 150 | 310 | 148 | 159 |
MW181-55-3std | 200 | 400 | 183 | 200 |
MW191-55-3std | 200 | 425 | 193 | 211 |
MW215-55-3std | 225 | 470 | 217 | 234 |
MW230-55-3std | 250 | 520 | 232 | 248 |
MW240-55-3std | 250 | 520 | 242 | 258 |
MW290-55-3std | 300 | 650 | 292 | 308 |
MW340-55-3std | 350 | 754 | 342 | 350 |
MW370-55-3std | 400 | 760 | 372 | 380 |
MW390-55-3std | 400 | 800 | 392 | 404 |
MW440-65-3std | 450 | 900 | 442 | 461 |
MW490-65-3std | 500 | 970 | 492 | 504 |
MW590-65-3std | 600 | 1200 | 592 | 602 |
MW690-65-3std | 700 | 1350 | 692 | 708 |
MW790-65-3std | 800 | 1580 | 792 | 808 |
MW885-65-3std | 900 | 1780 | 887 | 913 |
DN1000-DN1800 | 配有标准法兰DIN2632 | 根据需求 |
洪水
高水位
泵站
害虫防治
地下室淹水
气味控制
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们